Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Sainte-Luce (97228)
Prix médian au m²
2 268,3
€/m²
Transactions
128
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
9 784
hab.
Prix médian au m² à Sainte-Luce vs Martinique (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Local industriel/commercial | 79 m² | 175 000 € | 2 215 €/m² | RUE DE L ABATTOIR |
| 27/12/2024 | Local industriel/commercial | 79 m² | 175 000 € | 2 215 €/m² | RUE DE L ABATTOIR |
| 16/12/2024 | Maison | 87 m² | 141 504 € | 1 626 €/m² | THEBAULT SUD |
| 16/12/2024 | Maison | 57 m² | 141 504 € | 2 483 €/m² | THEBAULT SUD |
| 16/12/2024 | Maison | 130 m² | 141 504 € | 1 088 €/m² | THEBAULT SUD |
| 16/12/2024 | Maison | 130 m² | 141 504 € | 1 088 €/m² | THEBAULT SUD |
| 16/12/2024 | Maison | 57 m² | 141 504 € | 2 483 €/m² | THEBAULT SUD |
| 16/12/2024 | Maison | 87 m² | 141 504 € | 1 626 €/m² | THEBAULT SUD |
| 13/12/2024 | Maison | 95 m² | 170 000 € | 1 789 €/m² | FONDS SAINT JACQUES EST |
| 13/12/2024 | Maison | 95 m² | 170 000 € | 1 789 €/m² | FONDS SAINT JACQUES EST |
| 02/12/2024 | Terrain | 290 m² (terrain) | 29 000 € | — | RUE DE L ABATTOIR |
| 02/12/2024 | Terrain | 290 m² (terrain) | 29 000 € | — | RUE DE L ABATTOIR |
| 29/11/2024 | Local industriel/commercial | 53 m² | 30 000 € | 566 €/m² | RODON |
| 29/11/2024 | Local industriel/commercial | 53 m² | 30 000 € | 566 €/m² | RODON |
| 28/11/2024 | Appartement | 75 m² | 756 922 € | — | EUDORCAIT |
| 28/11/2024 | Appartement | 61 m² | 756 922 € | — | EUDORCAIT |
| 28/11/2024 | Appartement | 75 m² | 756 922 € | — | EUDORCAIT |
| 28/11/2024 | Appartement | 61 m² | 756 922 € | — | EUDORCAIT |
| 31/10/2024 | Appartement | 60 m² | 188 045 € | 3 134 €/m² | HABITATION BELLEVUE |
| 31/10/2024 | Appartement | 60 m² | 188 045 € | 3 134 €/m² | HABITATION BELLEVUE |
Distribution des transactions à Sainte-Luce
Permis de construire accordés et logements autorisés
Données INSEE pour Sainte-Luce
Population
9 784
-3.2% sur 5 ans
Revenu médian
19 870 €
Propriétaires
54.6%
Locataires
41.2%
Logements vacants
13.1%
Taille moyenne ménage
2.3
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.