Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Saint-Joseph (97212)
Prix médian au m²
2 878,79
€/m²
Transactions
188
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
16 452
hab.
Prix médian au m² à Saint-Joseph vs Martinique (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Dépendance | — | 135 000 € | — | RES CHOISY - LOT CHOISY |
| 20/12/2024 | Appartement | 43 m² | 135 000 € | 3 140 €/m² | RES CHOISY - LOT CHOISY |
| 20/12/2024 | Appartement | 43 m² | 135 000 € | 3 140 €/m² | RES CHOISY - LOT CHOISY |
| 20/12/2024 | Dépendance | — | 135 000 € | — | RES CHOISY - LOT CHOISY |
| 18/12/2024 | Terrain | 1144 m² (terrain) | 18 000 € | — | QUARTIER CHOCO |
| 18/12/2024 | Maison | 135 m² | 18 000 € | — | QUARTIER CHOCO |
| 18/12/2024 | Maison | 135 m² | 18 000 € | — | QUARTIER CHOCO |
| 18/12/2024 | Terrain | 1144 m² (terrain) | 18 000 € | — | QUARTIER CHOCO |
| 16/12/2024 | Maison | 83 m² | 97 000 € | 1 169 €/m² | BALLEU |
| 16/12/2024 | Maison | 83 m² | 97 000 € | 1 169 €/m² | BALLEU |
| 09/12/2024 | Local industriel/commercial | 37 m² | 104 000 € | 2 811 €/m² | BELLE ETOILE |
| 09/12/2024 | Local industriel/commercial | 12 m² | 104 000 € | 8 667 €/m² | BELLE ETOILE |
| 09/12/2024 | Local industriel/commercial | 37 m² | 104 000 € | 2 811 €/m² | BELLE ETOILE |
| 09/12/2024 | Local industriel/commercial | 12 m² | 104 000 € | 8 667 €/m² | BELLE ETOILE |
| 29/11/2024 | Terrain | 659 m² (terrain) | 30 000 € | — | QUARTIER DERRIERE BOIS |
| 29/11/2024 | Terrain | 659 m² (terrain) | 30 000 € | — | QUARTIER DERRIERE BOIS |
| 26/11/2024 | Terrain | 195 m² (terrain) | 40 000 € | — | CRS DIT DE BELLE ETOILE |
| 26/11/2024 | Terrain | 195 m² (terrain) | 40 000 € | — | CRS DIT DE BELLE ETOILE |
| 22/11/2024 | Maison | 250 m² | 365 000 € | 1 460 €/m² | CHE SEAILLES |
| 22/11/2024 | Dépendance | 2326 m² (terrain) | 365 000 € | — | CHE SEAILLES |
Distribution des transactions à Saint-Joseph
Permis de construire accordés et logements autorisés
Données INSEE pour Saint-Joseph
Population
16 452
-4.8% sur 5 ans
Revenu médian
17 980 €
Propriétaires
62.4%
Locataires
34.2%
Logements vacants
15.6%
Taille moyenne ménage
2.6
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.