Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Macouba (97218)
Prix médian au m²
1 907,3
€/m²
Transactions
78
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
1 298
hab.
Prix médian au m² à Macouba vs Martinique (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Maison | 42 m² | 20 000 € | — | MORNE BON REPOS |
| 12/12/2024 | Maison | 42 m² | 20 000 € | — | MORNE BON REPOS |
| 05/12/2024 | Appartement | 107 m² | 255 000 € | 2 383 €/m² | QUARTIER MORNE VALLON |
| 05/12/2024 | Appartement | 50 m² | 255 000 € | 5 100 €/m² | QUARTIER MORNE VALLON |
| 05/12/2024 | Appartement | 50 m² | 255 000 € | 5 100 €/m² | QUARTIER MORNE VALLON |
| 05/12/2024 | Appartement | 107 m² | 255 000 € | 2 383 €/m² | QUARTIER MORNE VALLON |
| 03/12/2024 | Maison | 76 m² | 90 000 € | 1 184 €/m² | MORNE LORRAIN |
| 03/12/2024 | Maison | 76 m² | 90 000 € | 1 184 €/m² | MORNE LORRAIN |
| 18/10/2024 | Local industriel/commercial | 45 m² | 360 000 € | 8 000 €/m² | RUE VICTOR SCHOELCHER |
| 18/10/2024 | Local industriel/commercial | 48 m² | 360 000 € | 7 500 €/m² | RUE VICTOR SCHOELCHER |
| 18/10/2024 | Local industriel/commercial | 45 m² | 360 000 € | 8 000 €/m² | RUE VICTOR SCHOELCHER |
| 18/10/2024 | Local industriel/commercial | 75 m² | 360 000 € | 4 800 €/m² | RUE VICTOR SCHOELCHER |
| 18/10/2024 | Local industriel/commercial | 48 m² | 360 000 € | 7 500 €/m² | RUE VICTOR SCHOELCHER |
| 18/10/2024 | Local industriel/commercial | 75 m² | 360 000 € | 4 800 €/m² | RUE VICTOR SCHOELCHER |
| 07/10/2024 | Maison | 79 m² | 265 000 € | 3 354 €/m² | DORIVAL VOIE N.1 |
| 07/10/2024 | Maison | 79 m² | 265 000 € | 3 354 €/m² | DORIVAL VOIE N.1 |
| 27/09/2024 | Terrain | 397 m² (terrain) | 1 000 000 € | — | HABITATION FOND BRULE |
| 27/09/2024 | Local industriel/commercial | 16 m² | 1 000 000 € | — | CHE DIT DE DELAISSE |
| 27/09/2024 | Local industriel/commercial | 28 m² | 1 000 000 € | — | CHE DIT DE DELAISSE |
| 27/09/2024 | Local industriel/commercial | 309 m² | 1 000 000 € | 3 236 €/m² | CHE DIT DE DELAISSE |
Distribution des transactions à Macouba
Données INSEE pour Macouba
Population
1 298
-13.2% sur 5 ans
Revenu médian
14 680 €
Propriétaires
66.8%
Locataires
28.4%
Logements vacants
26.8%
Taille moyenne ménage
2.3
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.