Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Le Lorrain (97214)
Prix médian au m²
1 538,46
€/m²
Transactions
4
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
7 194
hab.
Prix médian au m² à Le Lorrain vs Martinique (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Maison | 52 m² | 80 000 € | 1 538 €/m² | TERRE PATATE |
| 15/07/2024 | Maison | 52 m² | 80 000 € | 1 538 €/m² | TERRE PATATE |
| 25/04/2024 | Maison | 78 m² | 30 000 € | — | CINQUANTE PAS |
| 25/04/2024 | Maison | 78 m² | 30 000 € | — | CINQUANTE PAS |
| 28/03/2023 | Maison | 50 m² | 117 100 € | 2 342 €/m² | MACOUBA SUD |
| 23/09/2022 | Maison | 93 m² | 426 000 € | 4 581 €/m² | FONDS PREVILLE NORD |
| 23/09/2022 | Terrain | 10199 m² (terrain) | 426 000 € | — | FONDS PREVILLE NORD |
| 09/06/2022 | Terrain | 520 m² (terrain) | 170 000 € | — | MACOUBA SUD |
| 05/04/2022 | Maison | 170 m² | 20 000 € | — | RUE VICTOR HUGO |
| 28/12/2021 | Terrain | 520 m² (terrain) | 170 000 € | — | MACOUBA SUD |
| 25/10/2021 | Terrain | 992 m² (terrain) | 149 850 € | — | GUERIN |
| 20/10/2021 | Terrain | 400000 m² (terrain) | 362 548 € | — | POTICHE |
| 20/10/2021 | Terrain | 15200 m² (terrain) | 286 950 € | — | CHENEAUX SUD |
| 26/08/2021 | Maison | 75 m² | 95 000 € | 1 267 €/m² | CINQUANTE PAS |
| 23/08/2021 | Maison | 90 m² | 47 000 € | 522 €/m² | RIVIERE ROCHES |
| 12/08/2020 | Maison | 78 m² | 14 814 € | — | GUERIN |
| 17/07/2020 | Terrain | 1988 m² (terrain) | 100 000 € | — | MACOUBA SUD |
Distribution des transactions à Le Lorrain
Données INSEE pour Le Lorrain
Population
7 194
-8.2% sur 5 ans
Revenu médian
16 250 €
Propriétaires
62.1%
Locataires
33.4%
Logements vacants
19.9%
Taille moyenne ménage
2.5
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.