Prix, tendances et analyse du marché immobilier à Le Carbet (97221)
Prix médian au m²
1 191,62
€/m²
Transactions
40
ventes
Annonces en cours
0
biens
Population
3 672
hab.
Prix médian au m² à Le Carbet vs Martinique (pointillés)
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DGFiP) — Données publiques
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Terrain | 1951 m² (terrain) | 97 550 € | — | VC DITE DE MADELONNETTE |
| 26/12/2024 | Terrain | 1951 m² (terrain) | 97 550 € | — | VC DITE DE MADELONNETTE |
| 25/11/2024 | Maison | 65 m² | 127 000 € | 1 954 €/m² | RUE DU SIFFLEUR DES MONTAGNES |
| 25/11/2024 | Maison | 65 m² | 127 000 € | 1 954 €/m² | RUE DU SIFFLEUR DES MONTAGNES |
| 08/11/2024 | Maison | 55 m² | 150 000 € | 2 727 €/m² | VC DITE DE HAUTEURS BOURDON |
| 08/11/2024 | Terrain | 356 m² (terrain) | 150 000 € | — | VC DITE DE HAUTEURS BOURDON |
| 08/11/2024 | Terrain | 356 m² (terrain) | 150 000 € | — | VC DITE DE HAUTEURS BOURDON |
| 08/11/2024 | Maison | 55 m² | 150 000 € | 2 727 €/m² | VC DITE DE HAUTEURS BOURDON |
| 26/08/2024 | Maison | 90 m² | 110 000 € | 1 222 €/m² | RUE DE DERRIERE |
| 26/08/2024 | Maison | 90 m² | 110 000 € | 1 222 €/m² | RUE DE DERRIERE |
| 23/08/2024 | Terrain | 722 m² (terrain) | 52 000 € | — | CHE DURY |
| 23/08/2024 | Terrain | 722 m² (terrain) | 52 000 € | — | CHE DURY |
| 13/08/2024 | Terrain | 722 m² (terrain) | 49 000 € | — | CHE DURY |
| 13/08/2024 | Terrain | 722 m² (terrain) | 49 000 € | — | CHE DURY |
| 23/07/2024 | Terrain | 1952 m² (terrain) | 333 660 € | — | VC DITE DE MADELONNETTE |
| 23/07/2024 | Terrain | 1952 m² (terrain) | 333 660 € | — | VC DITE DE MADELONNETTE |
| 15/07/2024 | Maison | 69 m² | 11 878 € | — | RUE DES PALMIERS |
| 15/07/2024 | Maison | 77 m² | 11 878 € | — | RUE DE LA GARE |
| 15/07/2024 | Maison | 49 m² | 11 878 € | — | RUE DES PALMIERS |
| 15/07/2024 | Maison | 49 m² | 11 878 € | — | RUE DES PALMIERS |
Distribution des transactions à Le Carbet
Données INSEE pour Le Carbet
Population
3 672
-6.8% sur 5 ans
Revenu médian
17 450 €
Propriétaires
58.6%
Locataires
37.2%
Logements vacants
17.4%
Taille moyenne ménage
2.3
0 bien disponible
Aucune annonce disponible actuellement.
Contactez Cabinet Laurent Valère pour une estimation ou un accompagnement personnalisé.
Prendre contactLes données présentées sont issues de sources publiques officielles (DVF/DGFiP, Sitadel/MESR, INSEE). Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une estimation de valeur.